sábado, 21 de julio de 2012

Nicromel Mexico



,
    Nicromel Códigos de Orden. En Stock!

  • Mejor Precio del mercado
  • Tiempo de entrega Inmediato o embarque el mismo día

Código de Orden Descripción Diámetro (mm)
ANI-80/20-6 Alambre Nicromel 80 20 calibre 6  4.11
ANI-80/20-7 Alambre Nicromel 80 20 calibre 7 3.67
ANI-80/20-8 Alambre Nicromel 80 20 calibre 8  3.26
ANI-80/20-9 Alambre Nicromel 80 20 calibre 9  2.91
ANI-80/20-10 Alambre Nicromel 80 20 calibre 10  2.59
ANI-80/20-11 Alambre Nicromel 80 20 calibre 11  2.30
ANI-80/20-12 Alambre Nicromel 80 20 calibre 12  2.05
ANI-80/20-13 Alambre Nicromel 80 20 calibre 13  1.83
ANI-80/20-14 Alambre Nicromel 80 20 calibre 141.63
ANI-80/20-15 Alambre Nicromel 80 20 calibre 151.45
ANI-80/20-16 Alambre Nicromel 80 20 calibre 161.29
ANI-80/20-17 Alambre Nicromel 80 20 calibre 171.15
ANI-80/20-18 Alambre Nicromel 80 20 calibre 181.02
ANI-80/20-19 Alambre Nicromel 80 20 calibre 190.91
ANI-80/20-20 Alambre Nicromel 80 20 calibre 200.81
ANI-80/20-21 Alambre Nicromel 80 20 calibre 210.72
ANI-80/20-22 Alambre Nicromel 80 20 calibre 220.65
ANI-80/20-23 Alambre Nicromel 80 20 calibre 230.57
ANI-80/20-24 Alambre Nicromel 80 20 calibre 240.51
ANI-80/20-25 Alambre Nicromel 80 20 calibre 250.45
ANI-80/20-26 Alambre Nicromel 80 20 calibre 260.40
ANI-80/20-27 Alambre Nicromel 80 20 calibre 270.36
ANI-80/20-28 Alambre Nicromel 80 20 calibre 280.32
ANI-80/20-29 Alambre Nicromel 80 20 calibre 290.29
ANI-80/20-30 Alambre Nicromel 80 20 calibre 300.255
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas

No hay comentarios:

Publicar un comentario